世界各国の子供(赤ちゃん)の名前人気ランキング(86ヶ国分)
今回は、世界各国の人気がある子供の名前をランキング形式でご紹介します。参考元は最下部からどうぞ。
これらは、最近の名付けの流行を反映したものとなっています。
全86ヶ国あり、地域ごと、男女ごとに並んでいます。また、ランキングが無かったものに関しては、その国の人気の名前を列挙しています。
さらに日本語読みを記載しています。複数の読み方がある場合はそちらも出来るだけ載せています。
目次(こちらから飛べます)
→アメリカ地域(ブラジル、アメリカ等)の名付けランキングを見る
→オセアニア(オーストラリア等)の名付けランキングを見る
ページ検索を使うと簡単に国が探せます。
アフリカ
アルジェリア(2010年調査)
男性編
1位 | モハメド、モハマド (Mohamed) |
2位 | アブデルカデル (Abdelkader) |
3位 | アハメド (Ahmed) |
4位 | モハメッド (Mohammed) |
5位 | アリ (Ali) |
6位 | ラシッド (Rachid) |
7位 | サイード (Said) |
8位 | ブライム、ブラヒム (Brahim) |
9位 | ウマル、オマル ( Omar) |
10位 | ジャメル (Djamel) |
スポンサーリンク
女性編
1位 | ファティマ (Fatima) |
2位 | サラ (Sara) |
3位 | ファーティハ (Fatiha) |
4位 | アイシャ、アーイシャ、アイシェ (Aicha) |
5位 | ファトマ (Fatma) |
6位 | アミーナ、アミナ (Amina) |
7位 | メリエム、メリアン (Meriem) |
8位 | カリマー (Karima) |
9位 | ケイラ (Kheira) |
10位 | ナディア (Nadia) |
エジプト(2004年調査)
男性編(人気のある名前を並べています)
同位 | モハメド、モハマド (Mohamed) |
同位 | ユーセフ、ユセフ、ユーゼフ、 ヨセフ (Youssef) |
同位 | アハメド (Ahmed) |
同位 | マハムード (Mahmoud) |
同位 | ムスタファ、ムスターファ (Mustafa) |
同位 | ヤシン (Yassin) |
同位 | ターハー、 タハ (Taha) |
同位 | カーレド、カリード、 カリド、カレド、ハリド、 ハーレド。 ハレド (Khaled) |
同位 | ハムザ (Hamza) |
同位 | ビラル (Bilal) |
同位 | イブライム、イブラヒム、アブラハム、イブラハム、イブラーヒーム、イブラヒーム (Ibrahim) |
同位 | ハサン (Hassan) |
同位 | フセイン (Hussein) |
同位 | カリーム、 カリム (Karim) |
同位 | タレク (Tareq) |
同位 | アブドル・ラーマン、;アブデル・ラーマン (Abdel-Rahman) |
同位 | アリ (Ali) |
同位 | ウマル、オマル (Omar) |
同位 | ハリム、ハリーム (Halim) |
同位 | ムラド (Murad) |
同位 | セリム (Selim) |
同位 | アブダッラー、アブドゥッラー (Abdallah) |
女性編(人気のある名前を並べています)
同位 | シャイマ (Shaimaa) |
同位 | ファトマ (Fatma) |
同位 | マハー (Maha) |
同位 | リーム (Reem) |
同位 | ファリダ (Farida) |
同位 | アヤ、アーヤ (Aya) |
同位 | シャヘド (Shahd) |
同位 | アシュラケト (Ashraqat) |
同位 | サハル (Sahar) |
同位 | ファーティン (Fatin) |
同位 | ダラル (Dalal) |
同位 | ドーハ (Doha) |
同位 | ファジル (Fajr) |
同位 | スーハ (Suha) |
同位 | ローワン (Rowan) |
同位 | ホにスヤ、ホスニア (Hosniya) |
同位 | ハズナ (Hasnaa) |
同位 | ホスナ (Hosna) |
同位 | ガミーラ、ガミラ (Gamila) |
同位 | ギャマレット、ガマレット (Gamalat) |
同位 | ハビバ (Habiba) |
赤道ギニア(2011年調査)
男性編
1位 | マニエル、マニュエル、マヌエル、マニュアル、マーヌエル、マヌエール、マネル (Manuel) |
2位 | フアン (Juan) |
3位 | アントニオ (Antonio) |
4位 | ホセ (José) |
女性編
1位 | マリア・デル・カルメン (María del Carmen) |
2位 | イザベル (Isabel) |
3位 | マリア・テレサ (María Teresa) |
4位 | エスペランサ (Esperanza) |
5位 | ミラグロサ、ミラグローザ (Milagrosa) |
リビア
男性編
1位 | モハメド、モハマド (Mohammed) |
2位 | アハメド (Ahmed) |
3位 | アリ (Ali) |
4位 | ハムザ (Hamza) |
5位 | イブライム、イブラヒム、アブラハム、イブラハム、イブラーヒーム、イブラヒーム (Ibrahim) |
6位 | マハムード (Mahmoud) |
7位 | アブダッラー、 アブドゥッラー (Abdallah) |
8位 | タレク (Tareq) |
9位 | ハサン (Hassan) |
10位 | カーレド、カリード、カリド、カレド、ハリド、ハーレド、ハレド (Khaled) |
女性編
1位 | アヤ、アーヤ (Aya) |
2位 | ラーニア (Rania) |
3位 | サラ、セーラ、サーラ (Sarah) |
4位 | リーム (Reem) |
5位 | ホーダ (Hoda) |
6位 | マルワ (Marwa) |
7位 | モナ (Mona) |
8位 | ファティマ (Fatima) |
9位 | アイシャ (Eisha) |
10位 | ナースリン、ナスリーン、ナスリン (Nesreen) |
マリ共和国(2010年調査)
男性編
1位 | ママドゥ、ママドゥー (Mamadou) |
2位 | ムサ、ムッサ (Moussa) |
3位 | マハマドゥ、マアマドゥ (Mahamadou) |
4位 | アダマ (Adama) |
5位 | バカリ (Bakary) |
6位 | アブドゥレイ (Abdoulaye) |
7位 | モディボ (Modibo) |
8位 | ウマール (Oumar) |
9位 | セイクー、セイコー (Sekou) |
10位 | スレイマン (Souleymane) |
女性編
1位 | ファツマタ (Fatoumata) |
2位 | ミリアム (Mariam) |
3位 | アミナタ (Aminata) |
4位 | ハワー (Hawa) |
5位 | アーワ (Awa) |
6位 | ウーム、ウム (Oumou) |
7位 | ジェネバ (Djeneba) |
8位 | ビントゥ (Bintou) |
9位 | ファンタ (Fanta) |
10位 | カジャトゥ (Kadiatou) |
モロッコ(2007年調査)
男性編
1位 | モハメド、モハマド (Mohamed) |
2位 | アハメド (Ahmed) |
3位 | モハメッド (Mohammed) |
4位 | サイード (Said) |
5位 | ラシッド (Rachid) |
6位 | ムスタファ、 ムスタフ (Mustapha) |
7位 | ユーセフ、ユセフ、ユーゼフ、 ヨセフ (Youssef) |
8位 | ハサン (Hassan) |
9位 | アブデルサラム (Abdel-salam) |
10位 | アリ (Ali) |
女性編
1位 | ファティマ (Fatima) |
2位 | カティジャー、ハディージャ、ハディジャー (Khadija) |
3位 | アイシャ 、アーイシャ、アイシェ (Aicha) |
4位 | マリカ、マリーカ (Malika) |
5位 | ナイマ (Naima) |
6位 | ラシダ (Rachida) |
7位 | ナディア (Nadia) |
8位 | カリマー (Karima) |
9位 | アミーナ、アミナ (Amina) |
10位 | サイダ (Saida) |
南アフリカ共和国(2014年調査)
男性編
1位 | ベンディル、バンディル (Bandile) |
2位 | クンガウォ (Kungawo) |
3位 | シヤボンガ (Siyabonga) |
4位 | リーテボ (Lethabo) |
5位 | ハヨン (Khayone) |
6位 | ムホ (Mpho) |
7位 | バッカモーソ、ボカモソ (Bokamoso) |
8位 | カモゲロ、キモゲーロ (Kamogelo) |
9位 | タート (Thato) |
女性編
1位 | イミナシー (Iminathi) |
2位 | マインラ (Minenhle) |
3位 | リターバイ、リタブル、リーテバイル (Rethabile) |
4位 | バッカモーソ、ボカモソ (Bokamoso) |
5位 | カラボ (Karabo) |
6位 | アモギャラン (Amogelang) |
7位 | ティーシャガファッソー (Tshegofatso) |
8位 | レセディ (Lesedi) |
9位 | アメール (Amahle) |
10位 | センドルウェス (Thandolwethu) |
チュニジア(2005年調査)
男性編
1位 | メディー、メヘディ (Mehdi) |
2位 | ユーセフ、ユセフ、ユーゼフ、 ヨセフ (Youssef) |
3位 | アジズ、アジーズ、アズィズ (Aziz) |
4位 | カリーム、カリム (Karim) |
女性編
1位 | ミリアム (Mariam) |
2位 | シャイマ (Shayma) |
3位 | ハウラ (Khawla) |
アメリカ
アルゼンチン(2015年調査)
男性編
1位 | サンティアゴ (Santiago) |
2位 | マテオ (Mateo) |
3位 | フアン、ジュアン (Juan) |
4位 | マティアス、マチアス (Matías) |
5位 | ニコラス (Nicolás) |
6位 | ベンジャミン (Benjamín) |
7位 | ペドロ (Pedro) |
8位 | トマス (Tomás) |
9位 | ティアゴ (Thiago) |
10位 | サンティノ (Santino) |
女性編
1位 | ソフィア (Sofía) |
2位 | マリア (María) |
3位 | ルシア (Lucía) |
4位 | マルティナ (Martina) |
5位 | カタリナ、カタリーナ (Catalina) |
6位 | エレナ、エレーナ (Elena) |
7位 | エミリア (Emilia) |
8位 | ヴァレンティーナ (Valentina) |
9位 | ポーラ.、パウラ (Paula) |
10位 | ゾーイ、ゾー (Zoe) |
ブラジル(2015年調査)
男性編
1位 | ミゲル、ミゲール (Miguel) |
2位 | アーサー (Arthur) |
3位 | ダビ、デヴィ (Davi) |
4位 | ペドロ (Pedro) |
5位 | ベルナルド (Bernardo) |
6位 | ガブリエル (Gabriel) |
7位 | ルーカス (Lucas) |
8位 | マテウス (Matheus) |
9位 | エイトル、エイトール. (Heitor) |
10位 | ラファエル (Rafael) |
女性編
1位 | アリス (Alice) |
2位 | ソフィア (Sophia) |
3位 | ジュリア (Julia) |
4位 | ローラ (Laura) |
5位 | イザベラ (Isabella) |
6位 | マヌエラ (Manuela) |
7位 | ルイーザ (Luiza) |
8位 | ヘレナ (Helena) |
9位 | ヴァレンティーナ (Valentina) |
10位 | ジョヴァンナ、 ジョバンナ、 ジャンヌ (Giovanna) |
カナダ(2015年調査)
男性編
1位 | リーアム、リアム (Liam) |
2位 | ジャクソン (Jackson) |
3位 | ローガン (Logan) |
4位 | ルーカス (Lucas) |
5位 | ノア (Noah) |
6位 | イーサン (Ethan) |
7位 | ジャック (Jack) |
8位 | ウィリアム (William) |
9位 | ジェイコブ、ジャコブ、ヤコブ (Jacob) |
10位 | ジェームズ、ジェイムズ、ジェームス、ジェイムス (James) |
女性編
1位 | エマ (Emma) |
2位 | オリビア (Olivia) |
3位 | ソフィア (Sophia) |
4位 | ゾーイ、ゾー (Zoe) |
5位 | エミリー (Emily) |
6位 | アベリー (Avery) |
7位 | イザベラ (Isabella) |
8位 | シャーロット (Charlotte) |
9位 | リリィ (Lily) |
10位 | エヴァ、アヴァ (Ava) |
チリ(2015年調査)
男性編
1位 | アグスティン、アウグスティン (Agustín) |
2位 | ベンジャミン (Benjamín) |
3位 | ヴィセンテ、ビセンテ、ウィシエント、ヴィセント、ヴィンセント (Vicente) |
4位 | マテオ (Mateo) |
5位 | マルティン (Martín) |
6位 | マティアス、マチアス (Matías) |
7位 | アロンソ (Alonso) |
8位 | トマス (Tomás) |
9位 | マクシミリアーノ、マキシミリアーノ (Maximiliano) |
10位 | ホアキン、ホアキーン (Joaquín) |
女性編
1位 | ソフィア (Sofía) |
2位 | エミリア (Emilia) |
3位 | イシドラ (Isidora) |
4位 | フロレンシア (Florencia) |
5位 | マイテ、メイテ (Maite) |
6位 | ジョセファ、ホセファ、ヨセフ (Josefa) |
7位 | アマンダ (Amanda) |
8位 | アントネッラ (Antonella) |
9位 | アグスティーナ (Agustina) |
10位 | マルティナ (Martina) |
カンボジア(2011年調査)
男性編
1位 | サンティアゴ (Santiago) |
2位 | ファン・ダビド (Juan David) |
3位 | フアン・ホセ (Juan José) |
4位 | アンドレス・フェリペ (Andrés Felipe) |
5位 | サミュエル、サムエル (Samuel) |
6位 | セバスチャン (Sebastián) |
7位 | マティアス、マチアス (Matías) |
8位 | アレハンドロ、アルジェンドロ、アレジャンドロ (Alejandro) |
9位 | ニコラス (Nicolás) |
10位 | ジェロニモ (Jerónimo) |
女性編
1位 | マリアナ (Mariana) |
2位 | ヴァレンティーナ (Valentina) |
3位 | イザベラ (Isabella) |
4位 | ソフィア (Sofía) |
5位 | ヴァレリア (Valeria) |
6位 | マリーア・ホセ (María José) |
7位 | ガブリエラ (Gabriela) |
8位 | サラ (Sara) |
9位 | サロメ (Salomé) |
10位 | ダニエラ (Daniela) |
ジャマイカ(2011年調査)
男性編
1位 | ジェイデン (Jayden) |
2位 | ダニエル (Daniel) |
3位 | ジョシュア (Joshua) |
4位 | ジャスティン (Justin) |
5位 | アジャニ、アヤニ (Ajani) |
6位 | ジェイデン (Jaden) |
女性編
1位 | ガブリエラ (Gabrielle) |
2位 | アメリア (Amelia) |
3位 | ティアナ (Tianna) |
4位 | ブリアンナ (Brianna) |
5位 | ジェイダ (Jada) |
メキシコ(2013年調査)
男性編
1位 | サンティアゴ (Santiago) |
2位 | マテオ (Mateo) |
3位 | マティアス、マチアス (Matías) |
4位 | ディエゴ、ジエゴ (Diego) |
5位 | セバスチャン (Sebastián) |
6位 | ニコラス (Nicolás) |
7位 | ミゲル・アンヘル (Miguel Ángel) |
8位 | イケル (Iker) |
9位 | レハンドロ、アルジェンドロ、アレジャンドロ (Alejandro) |
10位 | サミュエル、サムエル (Samuel) |
女性編
1位 | シメナ (Ximena) |
2位 | ヴァレンティーナ (Valentina) |
3位 | マリア・フェルナンダ (María Fernanda) |
4位 | ソフィア (Sofía) |
5位 | マリア・ホセ (María José) |
6位 | マルティナ (Martina) |
7位 | エミリア (Emilia) |
8位 | ゾーイ、ゾー (Zoe) |
9位 | ミア (Mia) |
10位 | ドゥルス・マリア (Dulce María) |
パラグアイ(2015年調査)
男性編
1位 | ラモン (Ramón) |
2位 | フアン、ジュアン (Juan) |
3位 | ホセ (José) |
4位 | アントニオ (Antonio) |
5位 | カルロス (Carlos) |
6位 | ダニエル (Daniel) |
7位 | ルイス (Luis) |
8位 | ハビエル、ハビエアー (Javier) |
9位 | デイヴィッド (David) |
10位 | セザール (César) |
女性編
1位 | マリア (María) |
2位 | エリザベス (Elizabeth) |
3位 | ビアトリス、ベアトリス、ベアトリツ (Beatriz) |
4位 | ラマウナ、ラモーナ、ラモナ (Ramona) |
5位 | リズ (Liz) |
6位 | コンセプシオン (Concepción) |
7位 | カロリーナ、キャロライナ (Carolina) |
8位 | メイベル (Mabel) |
9位 | ラクエル、ラケル、ラクェル (Raquel) |
10位 | ノエミ (Noemí) |
ペルー(2012年調査)
男性編
1位 | ルイス (Luis) |
2位 | ホセ (José) |
3位 | アレクサンダー、アレキサンダー (Alexander) |
4位 | デイヴィッド (David) |
5位 | アンヘル (Angel) |
6位 | カルロス (Carlos) |
7位 | セバスチャン (Sebastián) |
8位 | ダニエル (Daniel) |
9位 | ヘスス (Jesús) |
10位 | フアン (Juan) |
女性編
1位 | マリア (María) |
2位 | ヴァレンティーナ (Valentina) |
3位 | カミラ (Camila) |
4位 | フェルナンダ (Fernanda) |
5位 | ミラグロス (Milagros) |
6位 | ルス、ルツ (Luz) |
7位 | アビゲイル (Abigail) |
8位 | アリアナ (Ariana) |
9位 | ルチアーナ、ルスィアーナ、ルチアナ、ルチャーナ (Luciana) |
10位 | アレキサンドラ、アレグザンドラ、アレクサンドラ (Alexandra) |
プエルトリコ(2015年調査)
男性編
1位 | セバスチャン (Sebastián) |
2位 | ディラン (Dylan) |
3位 | イアン (Ian) |
4位 | ジェイデン (Jayden) |
5位 | アドリアン (Adrián) |
6位 | アンヘル (Angel) |
7位 | ルイス (Luis) |
8位 | ディエゴ、ジエゴ (Diego) |
9位 | ノア (Noah) |
10位 | ハビアン、ファビアン (Fabian) |
女性編
1位 | ヴィクトリア (Victoria) |
2位 | ヴァレンティーナ (Valentina) |
3位 | ミア (Mia) |
4位 | カミラ (Kamila) |
5位 | アマンダ (Amanda) |
6位 | ミカエラ (Mikaela) |
7位 | カミラ (Camila) |
8位 | イザベラ (Isabella) |
9位 | ソフィア (Sofia) |
10位 | アマヤ (Amaia) |
アメリカ(2015年調査)
男性編
1位 | ノア (Noah) |
2位 | リーアム、リアム (Liam) |
3位 | メイソン (Mason) |
4位 | ジェイコブ、ジャコブ、ヤコブ (Jacob) |
5位 | ウィリアム (William) |
6位 | イーサン (Ethan) |
7位 | ジェームズ、ジェイムズ、ジェームス、ジェイムス (James) |
8位 | アレクサンダー、アレキサンダー (Alexander) |
9位 | マイケル (Michael) |
10位 | ベンジャミン (Benjamin) |
女性編
1位 | エマ (Emma) |
2位 | オリビア (Olivia) |
3位 | ソフィア (Sophia) |
4位 | イザベラ (Isabella) |
5位 | エヴァ、アヴァ (Ava) |
6位 | ミア (Mia) |
7位 | アビゲイル (Abigail) |
8位 | エミリー (Emily) |
9位 | シャーロット (Charlotte) |
10位 | ハーパー (Harper) |
アメリカ(黒人のみ、ニューヨークで2014年に調査)
男性編
1位 | イーサン (Ethan) |
2位 | ノア (Noah) |
3位 | エイデン/ジェイデン (Aiden, Jayden) |
4位 | イライジャ (Elijah) |
5位 | エレミヤ (Jeremiah) |
6位 | リーアム、リアム (Liam) |
7位 | ジョシュア (Joshua) |
8位 | カーター (Carter) |
9位 | メイソン (Mason) |
10位 | アミル、アミール、アーミーア、アミーア、エミール (Amir) |
女性編
1位 | マディソン (Madison) |
2位 | エヴァ、アヴァ (Ava) |
3位 | クロエ (Chloe) |
4位 | アリーヤ (Aaliyah) |
5位 | スカイラー (Skylar) |
6位 | ロンドン/ミア (London, Mia) |
7位 | サヴァンナ、サバナ (Savannah) |
8位 | オリビア (Olivia) |
9位 | ファツマタ/イザベラ/ミリアム (Fatoumata, Isabella, Mariam) |
10位 | セレニティ (Serenity) |
アメリカ(白人のみ、ニューヨークで2014年に調査)
男性編
1位 | ジョゼフ、ジョーゼフ (Joseph) |
2位 | デイヴィッド (David) |
3位 | マイケル (Michael) |
4位 | モーシェ、モーシュ、モシェ (Moshe) |
5位 | ジェイコブ、ジャコブ、ヤコブ (Jacob) |
6位 | ベンジャミン (Benjamin) |
7位 | アレクサンダー、アレキサンダー (Alexander) |
8位 | ダニエル (Daniel) |
9位 | サミュエル、サムエル (Samuel) |
10位 | ジャック (Jack) |
女性編
1位 | オリビア (Olivia) |
2位 | エスター (Esther) |
3位 | レイチェル (Rachel) |
4位 | リー、レイア、リア、レア (Leah) |
5位 | エマ (Emma) |
6位 | チャヤ (Chaya) |
7位 | サラ (Sarah) |
8位 | ソフィア (Sophia) |
9位 | エヴァ、アヴァ (Ava) |
10位 | チャナ/エミリー/ミリアム (Chana, Emily, Miriam) |
ウルグアイ
男性編
1位 | アグスティン、アウグスティン (Agustín) |
2位 | マティアス、マチアス (Matías) |
3位 | サンティアゴ (Santiago) |
4位 | ニコラス (Nicolás) |
5位 | マルティン (Martín) |
6位 | ブルーノ (Bruno) |
7位 | フランシスコ (Francisco) |
8位 | ロドリゴ (Rodrigo) |
9位 | マテオ (Mateo) |
10位 | アキン、ホアキーン (Joaquín) |
女性編
1位 | フロレンシア (Florencia) |
2位 | ルシア (Lucía) |
3位 | アグスティーナ (Agustina) |
4位 | ヴァレンティーナ (Valentina) |
5位 | カミラ (Camila) |
6位 | ジュリア/ジュリエッタ (Julia, Julieta) |
7位 | ソフィア (Sofía) |
8位 | アブリル (Abril) |
9位 | アナ・ポーラ (Ana Paula) |
10位 | ミカエラ (Micaela) |
ベネズエラ(2011年調査)
男性編
1位 | セバスチャン (Sebastián) |
2位 | サンティアゴ (Santiago) |
3位 | サミュエル、サムエル (Samuel) |
4位 | ディエゴ、ジエゴ (Diego) |
5位 | ガブリエル (Gabriel) |
6位 | アレハンドロ、アルジェンドロ、アレジャンドロ (Alejandro) |
7位 | ディエゴ・アレハンドロ (Diego Alejandro) |
8位 | ダニエル・アレハンドロ (Daniel Alejandro) |
9位 | デイヴィッド (David) |
10位 | ファン・アンドレス (Juan Andrés) |
女性編
1位 | カミラ (Camila) |
2位 | イザベラ (Isabella) |
3位 | ソフィア (Sofía) |
4位 | ビクトリア (Victoria) |
5位 | ヴァレンティーナ (Valentina) |
6位 | ヴァレリア (Valeria) |
7位 | ニコル (Nicole) |
8位 | サマンサ (Samantha) |
9位 | マリアナ (Mariana) |
10位 | アントネッラ (Antonella) |
アジア
アラブ世界(アラビア語を話す人々、2015年調査)
男性編
1位 | モハメド、モハマド (Mohamed محمد) |
2位 | ウマル、オマル (Omar عمر) |
3位 | アハメド (Ahmed أحمد) |
4位 | ユースフ、ユスフ、ユーセフ (Yousouf يوسف) |
5位 | アリ (Ali علي) |
6位 | アダム (Adam آدم) |
7位 | アブドゥラー、アブドーラ、アブドゥッラ (Abdullah عبدالله) |
8位 | アブドルラーマン (Abdulrahman عبد الرحم) |
9位 | ハムザ (Hamza حمزة) |
10位 | ハリド、カーリド、カリド (Khalid خالد) |
女性編
1位 | マリア、マリアム、マルヤム (Maryam مريم) |
2位 | サラ (Sarah سارة) |
3位 | ファティマ (Fatima فاطمة) |
4位 | ノア、ヌール、ノール (Noor نور) |
5位 | リーム (Reem ريم) |
6位 | リーン、レーン (Leen لين) |
7位 | サルマ (Salma سلمى) |
8位 | タラ (Tala تالا) |
9位 | ジェイナ、ヤナ、ジャナ (Jana جنى) |
10位 | タリア (Thalia تاليا) |
スポンサーリンク
中国(2007年調査)
男性編(人気のある名前を並べています)
同位 | 安 (An) |
同位 | 波 (Bo) |
同位 | 成 (Cheng) |
同位 | 德 (De) |
同位 | 东 (Dong) |
同位 | 峰 (Feng) |
同位 | 刚 (Gang) |
同位 | 国 (Guo) |
同位 | 辉 (Hui) |
同位 | 健 (Jian) |
同位 | 杰 (Jie) |
同位 | 康 (Kang) |
同位 | 亮 (Liang) |
同位 | 宁 (Ning) |
同位 | 鹏 (Peng) |
同位 | 涛 (Tao) |
同位 | 伟 (Wei) |
同位 | 勇 (Yong) |
同位 | 文 (Wen) |
女性編(人気のある名前を並べています)
同位 | 爱 (Ai) |
同位 | 碧 (Bi) |
同位 | 彩 (Cai) |
同位 | 丹 (Dan) |
同位 | 芳 (Fang) |
同位 | 红 (Hong) |
同位 | 惠 (Hui) |
同位 | 娟 (Juan) |
同位 | 兰 (Lan) |
同位 | 莉 (Li) |
同位 | 丽 (Li) |
同位 | 莲 (Lian) |
同位 | 娜 (Na) |
同位 | 妮 (Ni) |
同位 | 倩 (Qian) |
同位 | 琼 (Qiong) |
同位 | 珊 (Shan) |
同位 | 淑 (Shu) |
同位 | 婷 (Ting) |
同位 | 霞 (Xia) |
同位 | 娴 (Xian) |
同位 | 嫣 (Yan) |
同位 | 云 (Yun) |
同位 | 贞 (Zhen) |
インド(2015年調査)
男性編
1位 | アーラヴ (Aarav) |
2位 | リヤンシュ (Reyansh) |
3位 | ムハマッド (Mohammad) |
4位 | ヴィアーン (Vivaan) |
5位 | アヤーン (Ayaan) |
6位 | ヴィハーン (Vihaan) |
7位 | アタルヴァ (Atharv) |
8位 | サイ (Sai) |
9位 | アドビック (Advik) |
10位 | アルジュン (Arjun) |
女性編
1位 | アーディーヤ (Aadya) |
2位 | ディヤ (Diya) |
3位 | サーンヴィ (Saanvi) |
4位 | アミーラ (Amaira) |
5位 | アンジェル (Angel) |
6位 | マイラ、ミラ (Myra) |
7位 | アーラドーヤ (Aaradhya) |
8位 | アナニャ (Anaya) |
9位 | リヤ (Riya) |
10位 | シャナヤ (Shanaya) |
イラン(2010~2011年生まれの赤ちゃんを調査)
男性編
1位 | アミル・アリ (Amir-Ali) |
2位 | アブル・ファズル (AbulFazl) |
3位 | アミル・ホセイン (Amir-Hossein) |
4位 | アリ (Ali) |
5位 | ムハマッド (Mohammad) |
6位 | アミル・ムハマッド (Amir-Mohammad) |
7位 | マフディー (Mahdi) |
8位 | ホセイン (Hossein) |
9位 | ムハマッド・マフディー (Mohammad-Mahdi) |
10位 | ムハマッド・レザー (Mohammad-Reza) |
女性編
1位 | ファーテメ (Fatemeh) |
2位 | ゼフラ (Zahra) |
3位 | サーテヤシュ (Setayesh) |
4位 | ハスティ (Hasti) |
5位 | ゼイナーブ (Zeinab) |
6位 | ナザニン・ゼフラ (Nazanin-Zahra) |
7位 | レイハーネフ (Reihaneh) |
8位 | マリア、マリアム、マルヤム (Maryam) |
9位 | モビーナ (Mobina) |
10位 | ノージェス、ノージス (Narges) |
イスラエル(ユダヤ系、2014年調査)
男性編
1位 | ノーム (Noam) |
2位 | オリビア (Ori) |
3位 | デイヴィッド (David) |
4位 | ヨセフ (Yosef) |
5位 | アイタン、エイタン (Eitan) |
6位 | イタイ (Itai) |
7位 | アリエル、アリエール (Ariel) |
8位 | ダニエル (Daniel) |
9位 | ヨナタン (Yonatan) |
10位 | モーシェ、モーシュ、モシェ (Moshe) |
女性編
1位 | ノア (Noa) |
2位 | タマル (Tamar) |
3位 | シーラ (Shira) |
4位 | マヤ (Maya) |
5位 | ヤエル (Yael) |
6位 | アデル/アデル/エーデル (Adele/Adel/Edel) |
7位 | タリア (Talia) |
8位 | アビゲイル (Avigail) |
9位 | アヤーラ、アヤラ、アジャーラ. (Ayala) |
10位 | サラ (Sarah) |
日本(2015年調査)
男性編
1位 | 湊 (そう、みなと、いちか) |
2位 | 樹 (いつき、たつき) |
3位 | 蓮 (れん) |
4位 | 陽太 (ひなた、はるた) |
5位 | 朝陽 (あさひ、はるき、ともはる) |
6位 | 颯太 (そうた) |
7位 | 悠真 (ゆうま) |
8位 | 新 (あらた) |
9位 | 諒 (りょう) |
10位 | 悠斗/奏太/隼人 (ゆうと、そうた、はやと) |
女性編
1位 | さくら (さくら) |
1位 | 莉子 (りこ) |
3位 | 葵 (あおい) |
3位 | 和奏 (わかな) |
5位 | 咲良 (さくら、さら) |
6位 | 凛 (りん) |
6位 | 杏奈 (あんな、あずな) |
6位 | 陽葵 (ひまり、ひなた) |
9位 | 結菜 (ゆな、ゆいな) |
9位 | 楓 (かえで) |
マレーシア(2015年調査)
男性編
1位 | モハマド (Muhamad) |
2位 | アハマッド、アーマド、 アハマド、アフマッド (Ahmad) |
3位 | アマー、アマール、アマル (Amar) |
4位 | アダム (Adam) |
5位 | イーサン (Ethan) |
6位 | ウマル (Umar) |
7位 | アギル (Aqil) |
8位 | ダニッシュ (Danish) |
9位 | イズ (Izz) |
10位 | エイデン (Aidan) |
女性編
1位 | ノア (Nor) |
2位 | ハンナ (Hannah) |
3位 | アイシャ (Aishah) |
4位 | シティー (Siti) |
5位 | ザラ (Zara) |
6位 | プテリ (Puteri) |
7位 | ヌルル (Nurul) |
8位 | ソフィア (Sophia) |
9位 | サラ (Sara) |
10位 | ディア (Dhia) |
モンゴル(2011年調査)
男性編
1位 | ノランバートル (Naranbaatar) |
2位 | バット・カーン (Batkhaаn) |
3位 | バートル (Baаtar) |
4位 | チューラン (Chuluun) |
5位 | スフバートル (Sukhbaаtar) |
女性編
1位 | オドヴァル (Odval) |
2位 | ボロルマー (Bolormaa) |
3位 | バヤルマ (Bayarmaa) |
4位 | ユンビレグ (Oyunbileg) |
5位 | ホンゴルズル (Khongordzol) |
ヨルダン(2009年調査)
男性編
1位 | ムハマッド (Mohammad) |
2位 | アハマッド、アーマド、 アハマド、アフマッド (Ahmad) |
3位 | アブドゥル・ラーマン (Abdul Rahman) |
女性編
1位 | リマス (Rimas) |
2位 | ジェイナ、ヤナ、ジャナ (Jana) |
3位 | ハラ (Hala) |
ネパール(2015年調査)
男性編
1位 | クリシュナ (Krishna) |
2位 | キラン (Kiran) |
3位 | ビシャール (Bishal) |
4位 | ビベーク (Bibek) |
5位 | シッダールタ (Siddhartha) |
6位 | マニッシュ (Manish) |
7位 | マヘーシュ、マヘシュ、マエシュ (Mahesh) |
8位 | カマル (Kamal) |
9位 | プレム (Prem) |
10位 | プラカシュ、プラカシ (Prakash) |
女性編
1位 | スリスティー (Shristi) |
2位 | スニータ (Sunita) |
3位 | ラビナ (Rabina) |
4位 | アスミタ (Asmita) |
5位 | ニハリカ (Niharika) |
6位 | ビニタ (Binita) |
7位 | アーシャ (Aasha) |
8位 | カビタ (Kabita) |
9位 | シーター、シタ (Sita) |
10位 | ギータ、ギタ (Gita) |
パキスタン
男性編
1位 | ムハマッド (Mohammad) |
2位 | アリ (Ali) |
3位 | フセイン、フサイン (Hussain) |
